One district one product up 2025:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गयी| इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करना| उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 75 जनपदों को उनके विशिष्ट उत्पादों के लिए राष्ट्र ही नहीं बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाना | इस योजना के तहत जनपद के हस्तकला, हस्तशिल्प एवं विशिष्ट हुनर को सुरक्षित एवं संरक्षित कर उसको विश्व स्तर पर विकसित करना है जिससे राज्य को आर्थिक मजबूती मिल सके और बेरोजगार लोगों को One District One Product Yojana के तहत परंपरागत कार्यों में प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य
एक जनपद एक उत्पाद (One district one product) योजना का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी एवं विशिष्ट उत्पादों तथा शिल्प को प्रोत्साहित करना है | उत्तर प्रदेश में ऐसे उत्पाद बनते है जो देश में कही और प्राप्त नही होते है जैसे – प्राचीन एवं पोष्टिक काला नामक चावल, दुर्लभ एवं अकल्पनीय गेहूँ डंठल शिल्प, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी, कपड़ों पर ज़री-जरदोज़ी का काम, मृत पशु से प्राप्त सींगों व हड्डियों से अति जटिल शिल्प कार्य जो हाथी दांत का प्रकृति–अनुकूल विकल्प है। हींग, देशी घी, काँच के आकर्षक उत्पाद, चादरें, गुड़, चमड़े से बनी वस्तुएं यूपी के विभिन्न जिलो में उत्पादित किये जाते है |
एक जनपद – एक उत्पाद कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-
- स्थानीय शिल्प का संरक्षण एवं विकास/कला और क्षमता का विस्तार,
- आय में वृद्धि एवं स्थानीय रोजगार का सृजन (रोजगार हेतु पलायन में भी कमी होगी),
- उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं दक्षता का विकास,
- उत्पादों की गुणवत्ता में बदलाव (पैकिंग व ब्रांडिंग द्वारा),
- उत्पादों को पर्यटन से जोड़ा जाना (लाइव डेमो तथा काउंटर सेल – उपहार एवं स्मृतिकाओं द्वारा),
- क्षेत्रीय असंतुलन द्वारा उत्पन्न होने वाली आर्थिक विसंगतियों को दूर करना,
- राज्य स्तर पर ODOP के सफल संचालनोपरांत इसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना ।
One district one product up 2025 (ODOP) Highlights
| योजना का नाम | एक जनपद एक उत्पाद योजना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| योजना शुरू होने की तिथि | 24 जनवरी 2018 |
| विभाग | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग |
| योजना का उद्धेश्य | जिले के छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगो का विकास कर रोजगार प्रदान करना |
| लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
| ऑफिसियल वेबसाइट | odopup.in |

एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जनपद वार उत्पाद की सूची
(District wise list of products under One District One Product Scheme)
| क्र ० सं० | जनपद (District) | उत्पाद (Product) |
| 1 | आगरा | चमड़ा एवं स्टोन/मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद |
| 2 | अमरोहा | ढोलक एवं रेडीमेड गारमेंट्स |
| 3 | अलीगढ़ | ताले एवं हार्डवेयर ए |
| 4 | मैनपुरी | तारकशी कला |
| 5 | अम्बेडकर नगर | वस्त्र उत्पाद |
| 6 | गाजीपुर | जूट वाँल हैगिंग |
| 7 | हाथरस | हींग |
| 8 | हापुड़ | होम फनिशिंग |
| 9 | उन्नाव | जरी जरदोजी |
| 10 | सुल्तानपुर | मूँज उत्पाद |
| 11 | सोनभद्र | कालीन |
| 12 | सीतापुर | दरी |
| 13 | संभल | हस्तशिल्प (हॉर्न-बोन) |
| 14 | गाज़ियाबाद | अभियांत्रिकी सामग्री |
| 15 | बलरामपुर | दाल |
| 16 | भदोही | दरी |
| 17 | बलिया | बिंदी उत्पाद |
| 18 | बांदा | शज़र पत्थर शिल्प |
| 19 | गोंडा | दाल |
| 20 | चित्रकूट | लकड़ी के खिलौने |
| 21 | गौतमबुद्ध नगर | रेडीमेड गार्मेंट |
| 22 | हमीरपुर | जूते |
| 23 | कानपुर देहात | एल्युमिनियम बर्तन |
| 24 | कन्नौज | इत्र |
| 25 | कानपुर नगर | चमड़ा उत्पाद |
| 26 | मेरठ | खेल की सामग्री |
| 27 | लखनऊ | चिकनकारी एवं ज़री ज़रदोज़ी |
| 28 | महाराजगंज | फर्नीचर |
| 29 | औरैया | देसी घी |
| 30 | आजमगढ़ | काली मिट्टी की कलाकृतियाँ |
| 31 | अयोध्या | गुड़ |
| 32 | बागपत | होम फर्नीशिंग |
| 33 | अमेठी | मूँज उत्पाद |
| 34 | बाराबंकी | वस्त्र उत्पाद |
| 35 | इटावा | वस्त्र उद्योग एवं सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई |
| 36 | फिरोजाबाद | कांच के उत्पाद |
| 37 | एटा | घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद |
| 38 | झांसी | सॉफ्ट ट्वॉयज |
| 39 | जौनपुर | ऊनी दरी |
| 40 | पीलीभीत | बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद |
| 41 | प्रतापगढ़ | आंवला |
| 42 | श्रावस्ती | जनजातीय शिल्प |
| 43 | सहारनपुर | लकड़ी पर नक्काशी |
| 44 | हरदोई | हैंडलूम |
| 45 | गोरखपुर | टेराकोटा एवं रेडीमेड गार्मेंट्स |
| 46 | फर्रुखाबाद | वस्त्र छपाई एवं ज़री ज़रदोज़ी |
| 47 | देवरिया | सजावट के सामान एवं कढ़ाई व सिलाई के उत्पाद तथा रेडीमेड गारमेंट्स |
| 48 | चंदौली | ज़री-ज़रदोज़ी एवं काला चावल |
| 49 | बुलंदशहर | सिरेमिक उत्पाद |
| 50 | बस्ती | काष्ठ कला एवं सिरका उत्पाद |
| 51 | बदायूं | ज़री जरदोज़ी उत्पाद |
| 52 | फतेहपुर | बेटशीट एवं आयरन फैब्रीकेशन वर्क्स |
| 53 | कुशीनगर | केला उत्पाद |
| 54 | लखीमपुर खीरी | जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद |
| 55 | महोबा | गौरा पत्थर |
| 56 | मथुरा | सैनिटरी फिटिंग एवं ठाकुर जी की पोषाक, श्रृंगार मूर्ति एवं कण्ठी माला |
| 57 | मुरादाबाद | धातु शिल्प |
| 58 | मिर्जापुर | कालीन एवं मेटल उद्योग |
| 59 | मुजफ्फरनगर | गुड़ |
| 60 | संत कबीर नगर | ब्रासवेयर |
| 61 | रामपुर | पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैचवर्क एवं मेंथा |
| 62 | शामली | लौहकला |
| 63 | शाहजहांपुर | ज़री-ज़रदोज़ी |
| 64 | वाराणसी | बनारसी रेशम साड़ी |
| 65 | सिद्धार्थनगर | काला नमक चावल |
| 66 | रायबरेली | काष्ठ कला |
| 67 | प्रयागराज | मूंज उत्पाद |
| 68 | मऊ | वस्त्र उत्पाद |
| 69 | ललितपुर | ज़री सिल्क साड़ी एवं खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस |
| 70 | कौशाम्बी | केला |
| 71 | बिजनौर | काष्ठ कला |
| 72 | बरेली | ज़री-ज़रदोज़ी एवं बांस के उत्पाद/सुनारी उद्योग |
| 73 | बहराइच | गेहूँ डंठल (हस्तकला) उत्पाद |
| 74 | जालौन | हस्तनिर्मित कागज कला |
| 75 | कासगंज | ज़री-जरदोज़ी |
One district one product up 2025 Apply Online (एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें)
- सबसे पहले आपको एक जनपद एक उत्पाद योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है |
- होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना है |

- ऑनलाइन आवेदन में अपनी जानकारी भरकर फॉर्म को Submit करना है |






